內 容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2022年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
北京市經濟運行情況 | …… | 16/四 | 18/一 | 16/二 | 19/一 | 20/四 | 16/三 | 16/五 | ||||
農林牧漁業生產情況季度報告 | …… | …… | …… | …… | 18/一 | …… | …… | 20/四 | …… | …… | ||
規模以上工業生產月度報告 | …… | 16/四 | 18/一 | 16/二 | 19/一 | 20/四 | 16/三 | 16/五 | ||||
規模以上工業經濟效益月度報告 | …… | 30/一 | 28/二 | 29/五 | 29/一 | 28/三 | 31/一 | 28/一 | 28/三 | |||
建筑業企業生產經營情況季度報告 | …… | …… | …… | …… | 18/一 | …… | …… | 20/四 | …… | …… | ||
社會消費品零售總額月度報告 | …… | 16/四 | 18/一 | 16/二 | 19/一 | 20/四 | 16/三 | 16/五 | ||||
固定資產投資(不含農戶)月度報告 | …… | 16/四 | 18/一 | 16/二 | 19/一 | 20/四 | 16/三 | 16/五 | ||||
房地產市場情況月度報告 | …… | 16/四 | 18/一 | 16/二 | 19/一 | 20/四 | 16/三 | 16/五 | ||||
規模以上中小微企業經營情況季度報告 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 16/二 | …… | …… | 16/三 | …… | |
北京市消費者信心指數季度報告 | …… | …… | …… | …… | 11/一 | …… | …… | 11/二 | …… | …… | ||
大中型重點企業研究開發活動情況 | …… | …… | …… | …… | 30/四 | …… | …… | 30/五 | …… | …… | 30/五 | |
中關村發展情況月報 | …… | …… | 31/二 | 30/四 | 29/五 | 31/三 | 30/五 | 31/一 | 30/三 | 30/五 | ||
農產品生產價格指數季度報告 | …… | …… | …… | …… | 18/一 | …… | …… | 20/四 | …… | …… | ||
居民消費價格指數月度報告 | 10/五 | 9/六 | 11/四 | 9/五 | 14/五 | 10/四 | 9/五 | |||||
工業生產者出廠價格指數及購進價格指數月度報告 | 10/五 | 9/六 | 11/四 | 9/五 | 14/五 | 10/四 | 9/五 | |||||
居民人均可支配收入季度報告 | …… | …… | …… | …… | 18/一 | …… | …… | 20/四 | …… | …… | ||
居民人均消費支出季度報告 | …… | …… | …… | …… | 18/一 | …… | …… | 20/四 | …… | …… | ||
注:發布日期為初步計劃,屆時可能有所調整。 |